Пользователь: Ambassador
Прибыльность (флет): -80.98%
Статус прогнозиста: Новичок
Средний коэффициент: 0
Проходимость: 41.89%
Статистика прогнозов: 31/43/0

Достижение статусов и награды:

Опытный: достижение 100% прибыли флетом (дистанция не менее 50 опубликованных прогнозов). Признание аудитории.
Профессионал: достижение 200% прибыли флетом, дистанция не менее 100 опубликованных прогнозов. Возможность стать штатным прогнозистом проекта (условия: получить статус профессионала, получить награду "Лучший за месяц", пройти собеседование).

Дата Матч Прогноз Кф. Процент ставки Счет
15.02.2020 Экспресс 3.0644 10%
14.02.2020 Экспресс 4.3776 10% 2-6 / 4-1
14.02.2020 Экспресс 3.2936 10% 3-1 / 3-2
13.02.2020 Экспресс 3.0621 10% 3-4(бул) / 2-1
13.02.2020 Экспресс 2.697 10% 4-0 / 4-1
13.02.2020 Экспресс 2.6732 10% 3-2 / 3-4
13.02.2020 Экспресс 3.5638 10% 3-0 / 4-1
12.02.2020 Экспресс 3.024 10% 2-3 / 2-5
12.02.2020 Экспресс 2.914 10% 3-5 / 5-2
12.02.2020 Экспресс 3.648 10% 1-2 / 1-0
11.02.2020 Экспресс 3.816 10% 2-1(бул) / 2-1(от)
11.02.2020 Экспресс 2.8417 10% 4-3 / 3-2
11.02.2020 Экспресс 3.1914 10% 3-0 / 2-4
11.02.2020 Экспресс 2.983 10% 1-3 / 0-3
10.02.2020 Экспресс 3.4752 10% 4-1 / 2-3
09.02.2020 Экспресс 4.1211 10% 4-3 / 6-1
09.02.2020 Экспресс 3.5898 10% 2-3 / 2-3(от)
09.02.2020 Экспресс 2.5568 10% 2-7 / 3-1
08.02.2020 Мамонты Югры - Белые Медведи X2 2.33 10% 2-3
08.02.2020 Омские Ястребы - Сибирские Снайперы Победа в матче: Сибирские Снайперы 3.15 10% 4-5
08.02.2020 Экспресс 3.2399 10% 2-3 / 2-3
08.02.2020 Экспресс 2.475 10% 2-0 / 5-4(от)
07.02.2020 Экспресс 2.5265 10% 1-4 / 4-3
07.02.2020 Экспресс 2.4883 10% 0-2 / 3-2
07.02.2020 Экспресс 3.0444 10% 3-4 / 2-3
07.02.2020 Экспресс 3.056 10% 5-3 / 4-2
07.02.2020 Экспресс 2.7999 10% 1-4 / 3-2(от)
07.02.2020 Экспресс 3.3108 10% 2-4 / 4-2
06.02.2020 Экспресс 2.7384 10% 3-0 / 3-2
06.02.2020 Экспресс 2.1877 10% 2-1(бул) / 6-5(бул)
06.02.2020 Экспресс 2.8855 10% 5-3 / 1-2(от)
05.02.2020 Экспресс 2.7999 10% 1-2(ОТ) / 4-6
05.02.2020 Экспресс 1.956 10% 1-3 / 7-0
26.12.2019 Экспресс 2.4568 10% 1-2 / 2-1
26.12.2019 Экспресс 2.5591 10% 0-2 / 3-2(бул)
25.12.2019 Экспресс 3.5015 10% 4-1 / 3-2
25.12.2019 Экспресс 2.656 10% 2-4 / 2-6
25.12.2019 Экспресс 4.1478 10% 2-0 / 1-2(от)
24.12.2019 Ижсталь - Хумо Ташкент Победа в матче: Ижсталь 1.98 10% 1-2
24.12.2019 Торос - Звезда 1X 1.97 10% 1-2
24.12.2019 Стальные Лисы - Сибирские Снайперы Победа 1 1.98 10% 2-5
24.12.2019 Амурские Тигры - ХК Рига Победа 2 1.73 10% 2-4
24.12.2019 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз Победа 1 1.82 10% 6-1
24.12.2019 Нэшвилл Предаторз - Аризона Койотс Победа 1 2.01 10% 3-2
24.12.2019 Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз Победа в матче: Вашингтон Кэпиталз 2.08 10% 7-3
23.12.2019 Экспресс 2.7176 10% 1-2(бул) / 1-2(бул)
23.12.2019 Горняк - Динамо Тверь Победа 1 1.86 10% 1-0
23.12.2019 Торпедо У-Кам. - Лада Победа в матче: Лада 1.79 10% 3-1
23.12.2019 Адмирал - Торпедо Н.Н. Торпедо Н.Н. больше(2.5) 1.89 10% 0-5
23.12.2019 Амур - Динамо Минск Победа 1 1.83 10% 4-3
23.12.2019 Детройт Ред Уингз - Аризона Койотс Победа 2 1.68 10% 2-5
22.12.2019 Кулагер - Арлан Арлан больше(2.5) 1.65 10% 2-4
22.12.2019 Темиртау - Алтай-Торпедо Победа 2 1.52 10% 2-4
22.12.2019 Металлург Нк. - ЦСК ВВС Победа 1 1.57 10% 2-1(от)
22.12.2019 Экспресс 2.728 10% 3-5 / 4-1
22.12.2019 Торонто Мейпл Лифс - Детройт Ред Уингз Победа 1 1.55 10% 4-1
21.12.2019 Нью-Йорк Айлендерс - Анахайм Дакс Победа 1 1.92 10% 5-6(бул)
21.12.2019 Экспресс 2.1666 10% 5-3 / 3-2
21.12.2019 Локомотив Яр. - Северсталь Победа 1 1.57 10% 3-2
21.12.2019 Ценг Тоу - Сарыарка Победа 2 1.45 10% 0-2
21.12.2019 Кулагер - Арлан Победа 2 1.51 10% 3-1
21.12.2019 Куньлунь Ред Стар - Торпедо Н.Н. X2 1.63 10% 2-7
21.12.2019 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс больше(5.5) 1.65 10% 3-6
20.12.2019 Спартак - Сочи Сочи больше(1.5) 1.76 10% 5-4(от)
20.12.2019 Витязь - Барыс Победа 2 1.92 10% 2-5
20.12.2019 Актобе - Бейбарыс Бейбарыс больше(2.5) 1.92 10% 3-4
20.12.2019 Молот-Прикамье - Химик Воскресенск Победа в матче: Химик Воскресенск 1.88 10% 2-3
20.12.2019 Металлург Нк. - Лада X2 1.59 10% 3-0
20.12.2019 Амурские Тигры - Капитан Победа 2 1.98 10% 3-5
20.12.2019 Экспресс 1.9845 10% 5-4(от) / 1-3
20.12.2019 Оттава Сенаторз - Нэшвилл Предаторз Победа 2 2.02 10% 5-4(от)
19.12.2019 Лександ - Ферьестад Победа 2 1.73 10% 3-4
19.12.2019 Нефтяник - Торос Победа 1 1.89 10% 4-2
19.12.2019 Трактор - Амур Победа в матче: Трактор 1.76 10% 2-3(бул)
19.12.2019 Ценг Тоу - Номад Номад больше(2.5) 1.89 10% 1-3